Avec des vitesses de numérisation élevées et des fonctions de traitement rapide des données, ce scanner est idéal pour faciliter le flux de documents. En outre, WorkForce DS-560 dispose d’une connexion Wi-Fi et Wi-Fi Direct TM, ainsi que d’une interface USB. Avec Document Capture (Mac) et Document Capture Pro (Windows), plusieurs utilisateurs peuvent convertir, trier et exporter automatiquement des fichiers numérisés vers le cloud et d’autres systèmes de gestion de documents.
Ergonomie
Ce scanner compact offre une vitesse de numérisation jusqu’à 26 ppm/52 ipm, même à 300 dpi en couleur. Allié à la compression JPEG matérielle, il permet de traiter plus rapidement des travaux de numérisation en grands volumes.
Intégration facile dans les systèmes de gestion de documents et les systèmes cloud
Performance
Epson Document Capture et Document Capture Pro facilitent l’intégration de ce scanner dans le système de gestion de documents en accélérant les flux de travail et en permettant de capturer, de convertir et de distribuer les informations numérisées vers les systèmes de classement de documents. De plus, la version Pro pour Windows propose une fonctionnalité de reconnaissance de codes-barres ainsi qu’un OCR de zones permettant d’automatiser les traitements des documents, par exemple l’affectation de nom de fichier et la création de dossiers.
Fonctionnalité
Epson Scan propose une vaste sélection de fonctions d’imagerie de document avancées, notamment l’amélioration du texte et le redressement automatique qui permettent d’obtenir une efficacité et une productivité accrues. Ce modèle numérise également vers les formats .docx, .xlsx et .pptx. Numérisez vers un appareil mobile Apple ou Android en téléchargeant la nouvelle application Epson DocumentScan à partir de Google Play ou de l’App Store d’Apple. Les interfaces Wi-Fi, Wi-Fi Direct TM et USB permettent de se connecter facilement à ce scanner.
Type de scanner | Scanner à chargeur de documents |
Résolution de la numérisation | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
Taille de document maximale (chargeur automatique de documents) | 215 mm x 914 mm (horizontal x vertical) |
Formats de papier | A3 avec fonction de stitching, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Carte postale, Cartes de visite, Cartes en plastique, Legal, Executif |
Profondeur de couleur | Entrée: 48 Bits Couleur / 16 Bits Monochrome, Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome |
Détecteur de doublons par ultrasons | Oui |
Source de lumière | Technologie ReadyScan LED |
Vitesse de numérisation | Monochrome : 26 Pages/min - Couleur : 26 Pages/min mesuré avec Taille : A4 , Résolution : 200 / 300 dpi, Monochrome : 52 image/min - Couleur : 52 image/min mesuré avec Taille : A4 , Résolution : 200 / 300 dpi |
Capacité du chargeur d’originaux | 50 Feuilles |
Grammage papier du chargeur automatique de documents | Auto loading: 50 - 209 g/m² |
Fiabilité, cycle d'utilisation quotidien | 3.000 Pages |
Numérisation recto/verso | Oui |
Caractéristiques | Sauter les pages vierges, Agrafage A3, Suppression des trous, Réglages prédéfinis, Division de gamme automatique, Correction automatique de position inclinée, Reconnaissance automatique de documents multiples, double sortie d’image (Windows uniquement), Rotation automatique de l’image, Correction de texte, Masquer les défauts de netteté, Détramage, Création automatique de dossier, Reconnaissance de code-barres, Séparation des tâches manuelle/automatique |
Formats de sortie | Numérisation vers JPEG, Numérisation vers TIFF, Numérisation vers multi-TIFF, Numérisation vers PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, Numérisation vers PDF/A |
Fonctions de compression de fichiers | Compression JPEG matérielle, Compression TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Compression PDF |
Advanced document integration | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers l’impression, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau |
Connexions | USB 2.0 type B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (en option), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n |
Carte d'interface réseau | En option |
Paramètres Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Duplex intégral / Semi-duplex |
Type de panneau | Écran LCD 5 lignes avec fonctions Push-Scan |
Prise en charge des protocoles | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP |
Fonctions Push-Scan | Oui (avec solutions Document Capture Pro) |
Verrouillage du panneau par mot de passe | Oui (avec solutions Document Capture Pro) |
Dimensions du produit | 297 x 152 x 154 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,5 kg |
Pilote | TWAIN, WIA |
Logiciels inclus | ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (téléchargement gratuit) |
Systèmes d’exploitation compatibles | Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Vista, Windows XP |
Normes électriques | Certifié Energy Star |
Contenu de la Boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Appareil principal, Câble électrique, Instructions de montage, Câble USB, Document de garantie |
Options | Roller Assembly Kit |
|
| |
Logiciels |
|
|

Document capture pro
Ce logiciel est compatible avec la plupart des systèmes de gestion documentaire et de stockage numérique dans le cloud. il sert à traiter les requêtes commerciales, les contrats ou bons de commande et gère rapidement et facilement d'importants volumes de numérisation en permettant une séparation des lots par code-barres, pages blanches, ..

Document capture pro server
Permet d'accédez à des fonctions de numérisation vers email, FTP, SMB, MS Sharepoint, sans transiter par un ordinateur, ce qui évite le déploiement de logiciels sur les postes clients, et réduit les besoins de formations utilisateurs.
|
| |
Version | v5.311 | v5.3.0.0 |
Mise à jour | 03-06-2014 | 01-03-2014 |
Système d'exploitation |
|
|
Taille du fichier | 28.07MBs | 25.00 MBs |
Lien de téléchargement | EPSON Scan | Logiciel EPSON Scan pour Mac |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.